| ACIER INOXYDABLE TAMIS METTALLIQUE | |||
|---|---|---|---|
| luce mm.* | diam. filo mm. | peso Kg/mq. | area di passaggio |
| 1,00 | 0,75 | 4,20 | 33% |
| 1,50 | 0,75 | 3,30 | 44% |
| 2,00 | 1,00 | 4,10 | 44% |
| 2,50 | 1,25 | 5,30 | 44% |
| 1,5 | 7,40 | 39% | |
| 3,00 | 1,6 | 7,30 | 43% |
| 3,50 | 2,00 | 9,50 | 40% |
| 4,00 | 1,80 | 7,10 | 48% |
| 2,00 | 8,50 | 44% | |
| 4,50 | 2,20 | 9,50 | 45% |
| 5,00 | 2,00 | 7,30 | 51% |
| 2,50 | 10,60 | 44% | |
| 3,00 | 14,80 | 39% | |
| 5,50 | 2,50 | 10,30 | 47% |
| 6,00 | 2,00 | 6,10 | 58% |
| 2,50 | 7,50 | 54% | |
| 3,00 | 13,10 | 44% | |
| 7,00 | 2,00 | 5,90 | 60% |
| 3,00 | 11,80 | 49% | |
| 3,50 | 15,30 | 44% | |
| 8,00 | 2,50 | 7,80 | 58% |
| 3,00 | 10,70 | 53% | |
| 4,00 | 17,50 | 44% | |
| 9,00 | 3,50 | 12,90 | 52% |
| 10,00 | 3,00 | 9,10 | 59% |
| 4,00 | 14,90 | 51% | |
| 11,00 | 4,00 | 14,0 | 54% |
| 12,00 | 2,50 | 5,70 | 68% |
| 4,00 | 13,10 | 56% | |
| 14,00 | 4,00 | 11,60 | 60% |
| 5,00 | 17,20 | 54% | |
| 16,00 | 4,50 | 13,00 | 60% |
| 6,00 | 21,40 | 56% | |
| 25,00 | 7,00 | 20,00 | 61% |
*Tolleranza della luce secondo normativa ISO 3310
Possibilità di fabbricare reti con altri diametri


